Informatik 11 Beschreibende Statistik
| InfoGK11\BESTATIS.pdf | Mittelwerte | |
| InfoGK11\Excel.zip | Excel Übungen | |
Informatik Grundkurse 11-12
| InfoGK11\informatik01022005.pdf | Abitur 2007 Vorgaben | |
| InfoGK11\billard.zip | Versuch eines Spiels | |
| InfoGK11\Sparbuch.zip | Unterprogramme nutzen | |
| InfoGK11\Bank.zip | Konto in Java | |
| Hilfsprogramm InfoGK11\turtle.zip | Für folgendes benötigt ein Fremder in folgendes Verzeichnis: Festplatte:\ BlueJ\lib\userlib |
turtle.zip so wie es ist kopieren. Nicht entpacken!!! |
| InfoGK11\Parabel.zip | Parabel aus axx+bx+c mit Graf | |
| InfoGK11\Textfeld.zip | Text und Zahlenfelder | Zahlen als String |
| InfoGK11\App-Sort.zip | Ost-West Sortierte-Liste | |
| InfoGK11\SortierenMaxMin.zip | Sortieren Einfach, Max, Min Quicksort | Heapsort |
| Rechner-komplett.zip | Erweitern mit * und / | |
| InfoGK11\Kapitel04.zip | Notizverzeichnis soll CD Liste werden | Anfänge |
| GK1204\Temperatur.zip | Zahlen in Farbe | |
| InfoGK11\Notizbuch.zip | Notizbuch | Lösung mit Datei einlesen |
| InfoGK11\pqformel-Christian.zip | Eingabe über Tastatur |
Informatik Grundkurse 13
| InfoGK11\DiaKontrolle.zip | Dia-Show per HTML im Frame | |