| Analysis I | Ableitungen, Kurvendiskussion |
|---|---|
| Analysis II | Integralrechnung, Taylorsche Reihen, Binomischer Satz |
| Lineare Algebra | Matrizen, vektorielle Geometrie, Ebenen, Skalarprodukt, Kreuzprodukt, Abstände, Kugeln, Trigometrie |
| Übungsklausuren | Klausuren mit ex und ln(x) |
|---|---|
| 11 Grundkurs | Hilfe zu Grundbegriffen |
| 12 und 13 Grundkurs | Hilfe für Klausur |
| 12 und 13 Leistungskurs | Hilfe für Klausur |
Bezüglich Hilfe für Klausuren werden folgende Schulbücher verwendet:
Lambacher Schweizer, Analysis LK (NRW), Klett 3-12-732240-2 (2002)
Lambacher Schweizer, Lineare Algebra mit analytischer Geometrie LK, Klett 3-12-732340-9 (2001)
Lambacher Schweizer, Stochastik, Klett 3-12-732430-8 (2003)
|
Betrifft meine Informatik/Mathematik Differenzierungskurse |
|
| Betrifft meine Informatikgrundkurse |